
Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15 Li-ion
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тележки складские для перевозки груза
Тележка электрическая самоходная XILIN г/п 1500 CBD15 совмещает в себе скорость и простоту использования электрических тележек и компактный корпус как у гидравлических моделей. Основные технические характеристики CBD15: - Грузоподъемность: 1500 кг - Высота подъема: 110 мм - Высота подхвата: 80 мм - Длина вил: 1150 мм - Аккумулятор: 24В/20Ач - Механизм подъема вил: гидравлический с электроприводом - Тип тележки: самоходная сопровождаемая Подробные технические характеристики тележки можно посмотреть нижеПользовательские характеристики | |
---|---|
Аккумулятор, В/Ач | 24/20 |
Артикул | 1005753 |
Бренд | XILIN |
Вес аккумулятора, кг | 49 |
Высота без ручки, мм | 635 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Высота подъема, мм | 200 |
Высота с рукоятью, мм | 1200 |
Высота упаковки, мм | 635 |
Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
Глубина упаковки, мм | 1580 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Двигатель | 0.45KW DC |
Диаметр задних колес, мм | 80х70/80х93 |
Диаметр передних колес, мм | 210х70 |
Длина вил, мм | 1150 |
Длина, мм | 1580 |
Колесная база, мм | 1197 |
Материал колес | Полиуретан |
Минимальная цена | 4966.8700 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
Передвижение | Электрическое |
Радиус поворота, мм | 1353 |
Размер ведущего колеса, мм | 195×70 |
Размер вил, мм | 53/160/1150 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 60/32 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4,0 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 32/55 |
Сортировка товаров | 0.0000 |
Старый код 1С | 945d9d8d-f392-11e8-8d08-0cc47a4f15fe |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | литий-ионный |
Тип гидроузла | разборный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 53 |
Уровень1 | Складская техника |
Уровень2 | Тележки |
Уровень3 | Тележки гидравлические |
Уровень4 | Самоходные |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Центральнный склад | 0 |
Ширина вил, мм | 550 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1718 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1687 |
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов | 1725/1795 |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину | 1775/1795 |
Ширина упаковки, мм | 550 |
Ширина, мм | 550 |
- Цена: 4 998,45 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-17:30 |
Вторник | 08:30-17:30 |
Среда | 08:30-17:30 |
Четверг | 08:30-17:30 |
Пятница | 08:30-17:30 |
Суббота | 10:00-15:00 |
Воскресенье | Выходной |