
Штабелер гидравлический 1,0 т 2,5 м TOR CTY-EH с раздвижными вилами
Характеристики
Информация для заказа
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 1005774 |
| Бренд | TOR |
| Высота в сложенном положении, мм | 1830 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1790 |
| Глубина упаковки, мм | 1410 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Колесная база, мм | 1309 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2500 |
| Материал колес | нейлон |
| Модель штабелера | CTY-EH |
| Общая высота, мм | 1830 |
| Общая длина, мм | 1716 |
| Общая ширина вил, мм | 320-870 |
| Общая ширина, мм | 715 |
| Признак запчасти | Нет |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 1450 |
| Размер ведущего колеса, мм | 180х50 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 74х52 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | Контролируемое ручное управление |
| Скорость опускания, мм/с | Контролируемое ручное управление |
| Скорость подъем, мм/с | 20 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 20 |
| Страна производства | Китай |
| Центр нагрузки, мм | 450 |
| Ширина вил, мм | 340-770 |
| Ширина одной вилы, мм | 150 |
| Ширина упаковки, мм | 780 |
- Цена: 2 825,79 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
