
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м XILIN CDDK15-II (с платформой)
Характеристики
Информация для заказа
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Артикул | 1005274 |
Общая ширина, мм | 850 |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Длина вил, мм | 1070 |
Передвижение | полностью элеткрический |
Высота подъема, мм | 3500 |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину | 2515 |
Общая длина, мм | 2020 |
Высота подъема, м | 3,5 |
Габариты аккумулятора, мм | 675x254x500 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Размер передних колес, мм | 250x70 |
Радиус поворота, мм | 1655 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Размер вил, мм | 60/180/1070 |
Вес без аккумулятора, кг | 1270 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Уровень шума, дБ | 70 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
Ширина вил, мм | 570 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2515 |
Бренд | XILIN |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/140 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
Вес аккумулятора, кг | 220 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6.5/6.7 |
Общая высота, мм | 2235 |
Старый код 1С | fdabbc73-dbf7-11e8-a4f5-0cc47a4f15fe |
Радиус разворота, мм | 1655 |
Грузоподъемность,кг | 1500 |
Максимальная высота подъема, мм | 3955 |
Количество колес, шт | 1х+2/4 |
Тип батареи | Свинцово-кислотный |
- Цена: 27 438 руб.
Информация для покупателя
ООО "Торговый дом ТОР-инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 18:00 |
Вторник | 09:00 — 18:00 |
Среда | 09:00 — 18:00 |
Четверг | 09:00 — 18:00 |
Пятница | 09:00 — 18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |