
Тягач электрический TOR 2,0 т BD20 (двигатель DC, пневматические шины)
Характеристики
Информация для заказа
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 48/200 |
| Артикул | 1001036 |
| Бренд | TOR |
| Вес аккумулятора, кг | 315 |
| Высота загрузки без груза, мм | 620 |
| Высота сиденья, мм | 770 |
| Высота тягово-сцепного устройства, мм | 400 |
| Высота упаковки, мм | 1280 |
| Габариты аккумулятора, мм | 245х188х288 |
| Глубина упаковки, мм | 3200 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина поверхности для загрузки, мм | 2000 |
| Длина свеса, мм | 770 |
| Дорожный просвет, мм | 90 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Количество колес, шт | 2/2х |
| Материал колес | резина (дубль) |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3,0 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,08 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 815/2370 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 540/645 |
| Общая длина, мм | 3150 |
| Общая ширина, мм | 1100 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 10/20 |
| Признак запчасти | Нет |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 3200 |
| Размер задних шин, мм | 6.50-10-10 |
| Размер передних шин, мм | 6.00-9-10 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 11/13 |
| Тип тормоза | Гидравлический |
| Управление | сидя |
| Ширина поверхности для загрузки, мм | 1100 |
| Ширина упаковки, мм | 1250 |
- Цена: 45 584,31 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
