
Тягач электрический TOR 2,5 т BD25 (двигатель DC, цельнолитые шины)
Характеристики
Информация для заказа
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 48/250 |
| Артикул | 1001037 |
| Бренд | TOR |
| Вес аккумулятора, кг | 430 |
| Высота загрузки без груза, мм | 620 |
| Высота сиденья, мм | 770 |
| Высота тягово-сцепного устройства, мм | 400 |
| Высота упаковки, мм | 1250 |
| Габариты аккумулятора, мм | 136х179х335 |
| Глубина упаковки, мм | 3150 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Длина поверхности для загрузки, мм | 2000 |
| Длина свеса, мм | 770 |
| Дорожный просвет, мм | 90 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Количество колес, шт | 2/2х |
| Материал колес | резина (дубль) |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3,0 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4,08 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 975/2825 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 590/710 |
| Общая длина, мм | 3150 |
| Общая ширина, мм | 1100 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 10/20 |
| Признак запчасти | Нет |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 3000 |
| Размер задних шин, мм | 457х127х308 |
| Размер передних шин, мм | 406х127х266,7 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 9/12 |
| Тип тормоза | Гидравлический |
| Управление | сидя |
| Ширина поверхности для загрузки, мм | 1100 |
| Ширина упаковки, мм | 1100 |
- Цена: 49 463,82 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
