
Тягач электрический TOR 6,0 т QDD60 (двигатель DC, цельнолитые шины)
Характеристики
Информация для заказа
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
Артикул | 1001065 |
Бренд | TOR |
Вес аккумулятора, кг | 610 |
Высота сиденья, мм | 910 |
Высота тягово-сцепного устройства, мм | 280/350 |
Высота упаковки, мм | 1250 |
Глубина упаковки, мм | 1940 |
Грузоподъемность, кг | 6000 |
Длина свеса, мм | 500 |
Задний свес, мм | 450 |
Клиренс, мм | 100 |
Колесная база, мм | 1280 |
Количество колес, шт | 1/2х |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
Материал колес | Резина |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 5,0 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 6,8 |
Нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 450/910 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, кг | 450/830 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 450/910 |
Общая высота, мм | 1250 |
Общая длина, мм | 1940 |
Общая ширина, мм | 1060 |
Производитель | TOR Industries |
Радиус поворота, мм | 1650 |
Размер задних шин, мм | 100х200 |
Размер передних шин, мм | 380х200 |
Расположение оператора | сидя |
Родина бренда | Россия |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/14 |
Страна производства | Китай |
Тип передвижения | электрический |
Тип тормоза | механический |
Уровень шума, дБ | 68 |
Ширина упаковки, мм | 1060 |
- Цена: 73 787,45 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-17:30 |
Вторник | 08:30-17:30 |
Среда | 08:30-17:30 |
Четверг | 08:30-17:30 |
Пятница | 08:30-17:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |