
Тягач электрический TOR 10,0 т QDD100 (двигатель DC, пневматические шины)
Характеристики
Информация для заказа
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумулятор, В/Ач | 48/540 |
| Артикул | 1001067 |
| Бренд | TOR |
| Вес аккумулятора, кг | 950 |
| Высота сиденья, мм | 1050 |
| Высота тягово-сцепного устройства, мм | 320/400 |
| Высота упаковки, мм | 1480 |
| Глубина упаковки, мм | 2485 |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Длина свеса, мм | 600 |
| Задний свес, мм | 350 |
| Клиренс, мм | 138 |
| Колесная база, мм | 1300 |
| Количество колес, шт | 2/2х |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
| Материал колес | Резина |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 5,0 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 6,8 |
| Нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг | 750/1440 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, кг | 450/830 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 750/1440 |
| Общая высота, мм | 1480 |
| Общая длина, мм | 2485 |
| Общая ширина, мм | 1160 |
| Производитель | TOR Industries |
| Радиус поворота, мм | 2200 |
| Размер задних шин, мм | 6.50-10-12 |
| Размер передних шин, мм | 5.00-8-10 |
| Расположение оператора | сидя |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/14 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | электрический |
| Тип тормоза | механический |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Ширина упаковки, мм | 1160 |
- Цена: 127 328,11 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
