
Генератор бензиновый 2,0 кВт 220В 15л с электростартером TOR TR2500E#
Характеристики
Информация для заказа
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| 100% медный статор и ротор | Да |
| Автоматический выключатель | Да |
| Артикул | 2897181 |
| Бренд | TOR |
| Вид топлива | бензин АИ-92 |
| Высота упаковки, мм | 470 |
| Габариты (мм) | 610х465х470 |
| Глубина упаковки, мм | 610 |
| Двигатель, л.с | 5,5 |
| Измеритель напряжения | Да |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Кнопка запуска | Да |
| Количество фаз | 1 |
| Модель генератора | TR-E с кнопкой запуска |
| На колесах | Нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 163 |
| Объем масляной системы, л | 0,6 |
| Отключение при низком уровне масла | Да |
| Пиковая мощность, кВт | 2,2 |
| Постоянный ток, В | 1220 |
| Предупреждение о наличии масла | Да |
| Признак запчасти | Нет |
| Производитель | TOR Industries |
| Родина бренда | Россия |
| Розетка, В | 2х220 |
| Стабилизатор напряжения (AVR) | Да |
| Степень защиты | IP23 |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Генератор бензиновый |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Тип запуска | Электростартер |
| Топливный бак, л | 15 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 465 |
| Электрический стартер с аккумулятором, Ач | 7,5 |
- Цена: 997,13 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
