
Штабелер электрический самоходный TOR 1,5 т 1,6 м IWS15S-1600
Характеристики
Информация для заказа
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Артикул | 1002867 |
Общая ширина, мм | 820 |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Длина вил, мм | 1150 |
Передвижение | Полностью электрическое |
Высота подъема, мм | 1600 |
Общая длина, мм | 1750 |
Габариты аккумулятора, мм | (260×172×214)×2 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Высота в сложенном положении, мм | 2010 |
Вес без аккумулятора, кг | 359 |
Аккумулятор, В/Ач | (12/75)х2 |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2305 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 92/85 |
Ширина вил, мм | 560 |
Система контроля | STAXXAA6101 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2230 |
Бренд | TOR |
Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/112 |
Тип привода | Электрический |
Размер поворотных колес баланса, мм | 180 |
Размер ведущего колеса, мм | 210 |
Вес аккумулятора, кг | 50 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
Радиус разворота, мм | 1460 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
Грузоподъемность,кг | 1500 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Количество колес, шт | 4 |
Тип батареи | GEL |
Колесная база, мм | 1231 |
Высота в выдвинутом положении, мм | 2010 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 5/7 |
Высота с рукоятью, мм | 1320 |
Высота корпуса, мм | 760 |
Ширина корпуса, мм | 403 |
Толщина вил, мм | 54 |
- Цена: 10 196,63 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 18:00 |
Вторник | 09:00 — 18:00 |
Среда | 09:00 — 18:00 |
Четверг | 09:00 — 18:00 |
Пятница | 09:00 — 18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |