
Штабелер самоходный 1,0 т 3,0 м XILIN CDD10R-ES двухуровневый (сопровождаемый)
Характеристики
Информация для заказа
Пользовательские характеристики | |
---|---|
ABC - выручка | C выручка |
ABC кол-во | C кол-во |
Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
Артикул | 1013708 |
Бренд | TOR |
Вес аккумулятора, кг | 60,8 |
Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
Высота подхвата, мм | 120 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Габариты аккумулятора, мм | 329x172x214 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Длина вил, мм | 1150 |
Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
Минимальная цена | 16628.21 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Общая высота, мм | 2090 |
Общая длина, мм | 1789 |
Общая ширина, мм | 800 |
Передвижение | самоходный |
Радиус поворота, мм | 1450 |
Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,12/0,12 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,11/0,14 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | гелевый |
Тип тормоза | электромагнитный |
Уровень шума, дБ | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 570 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2286 |
- Цена: 16 628,21 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |