TOR TOR
Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/160 |
Артикул | 1011965 |
Бренд | TOR |
Вес аккумулятора, кг | 160 |
Высота подхвата, мм | 84 |
Высота подъема, мм | 204 |
Высота упаковки, мм | 770 |
Габариты аккумулятора, мм | 645х148х560 |
Глубина упаковки, мм | 1651 |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Длина вил, мм | 1150 |
Длина, мм | 1651 |
Дорожный просвет, мм | 28 |
Количество колес, шт | 1X+2/2 |
Макс./мин. положение ручки, мм | 530/1230 |
Материал колес | Полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Общая высота, мм | 770 |
Общая длина, мм | 1651 |
Общая ширина, мм | 685 |
Передвижение | Сопровождаемый |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 |
Радиус поворота, мм | 1430 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 114х60 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
Родина бренда | Китай |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,5/5,6 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 54 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 550 |
Ширина одной вилы, мм | 150 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2230 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2110 |
Ширина упаковки, мм | 685 |
Ширина, мм | 680 |
- Цена: 24 212,24 руб.
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-17:30 |
Вторник | 08:30-17:30 |
Среда | 08:30-17:30 |
Четверг | 08:30-17:30 |
Пятница | 08:30-17:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |