
Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м XILIN CDDR15-I (сопровождаемый)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Информация на сайте является справочной, наличие и стоимость товара просим уточнять у менеджеров.
Пользовательские характеристики | |
---|---|
ABC - выручка | C выручка |
ABC кол-во | C кол-во |
Аккумулятор, В/Ач | 24/300 |
Артикул | 1012840 |
Бренд | TOR |
Вес аккумулятора, кг | 260 |
Вес без аккумулятора, кг | 1190 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 5000 |
Габариты аккумулятора, мм | 675х254х545 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1070 |
Максимальная высота подъема, мм | 5510 |
Материал колес | полиуретан |
Минимальная цена | 43220 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Общая высота, мм | 2210 |
Общая ширина, мм | 1950 |
Передвижение | Полностью электрическое |
Радиус поворота, мм | 1575 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Родина бренда | Китай |
Свободный ход | 1740 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,39/0,26 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6,0 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,16/0,24 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Фото упаковки | Нет |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 570 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2420 |
- Цена: 43 220 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-17:30 |
Вторник | 08:30-17:30 |
Среда | 08:30-17:30 |
Четверг | 08:30-17:30 |
Пятница | 08:30-17:30 |
Суббота | 08:30-15:00 |
Воскресенье | Выходной |