TOR TOR
Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
Артикул | 1013546 |
Бренд | TOR |
Вес аккумулятора, кг | 321 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Высота подъема, мм | 125 |
Высота упаковки, мм | 910 |
Глубина упаковки, мм | 2010 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Колесная база, мм | 1442 |
Максимальный уклон с грузом/без груза, % | 6/12 |
Материал колес | Полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,5 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, без нагрузки, кг | 700/240 |
Нагрузка на ось, передняя/задняя, груженая, кг | 1162х2278 |
Общая длина, мм | 1965 |
Общая ширина, мм | 834 |
Передвижение | Электрическое |
Радиус поворота, мм | 1680 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 82х90 |
Размер подвилочных роликов, мм | 160х55 |
Разрывная нагрузка, кг | 28000 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/45 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/7 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 30/40 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 55 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 550 |
Ширина одной вилы, мм | 170 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2120 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2220 |
Ширина упаковки, мм | 900 |
- Цена: 51 727,70 руб.
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-17:30 |
Вторник | 08:30-17:30 |
Среда | 08:30-17:30 |
Четверг | 08:30-17:30 |
Пятница | 08:30-17:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |