
Штабелер самоходный 1,0 т 1,60 м XILIN CDDRD10 облегченный (сопровождаемый)
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/85 |
| Артикул | 1013718 |
| Бренд | TOR |
| Вес аккумулятора, кг | 50 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1980 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота упаковки, мм | 2000 |
| Габариты аккумулятора, мм | 255×165×230 |
| Глубина упаковки, мм | 1900 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Максимальная высота подъема, мм | 1600 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
| Общая высота, мм | 1980 |
| Общая длина, мм | 1860 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Радиус поворота, мм | 1338 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,16/0,11 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,3/5,6 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,11/0,19 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2220 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
- Цена: 21 348,15 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
