
Штабелер самоходный 1,2 т 3,0 м TOR TS12 Li-ion (сопровождаемый)
Характеристики
Информация для заказа
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Аккумулятор, В/Ач | 24/40 |
Артикул | 1019550 |
Бренд | TOR |
Высота в сложенном положении, мм | 2080 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота упаковки, мм | 2080 |
Глубина упаковки, мм | 1655 |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 20 |
Колесная база, мм | 1224 |
Материал колес | Полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,5 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,68 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,2 |
Общая высота, мм | 2080 |
Общая длина, мм | 1655 |
Общая ширина, мм | 736 |
Производитель | TOR Industries |
Радиус поворота, мм | 1395 |
Размер ведущего колеса, мм | 150х53 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 180х50 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х60 |
Родина бренда | Россия |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 110/100 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,0/4,5 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 80/100 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | литий-ионный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 53 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Ширина вил, мм | 560 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2211 |
Ширина упаковки, мм | 736 |
- Цена: 9 865,87 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-17:30 |
Вторник | 08:30-17:30 |
Среда | 08:30-17:30 |
Четверг | 08:30-17:30 |
Пятница | 08:30-17:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |