
Тягач электрический ручной TOR 1,0 т QDD10W Li-ion
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Тип двигателя | Электрический |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/30 |
| Бренд | TOR |
| Вес аккумулятора, кг | 9 |
| Высота тягово-сцепного устройства, мм | 1050 |
| Высота упаковки, мм | 1130 |
| Глубина упаковки, мм | 1280 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Дорожный просвет, мм | 35 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Колесная база, мм | 340 |
| Количество колес, шт | 2х/2 |
| Материал колес | резина (дубль) |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,4 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,54 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 50/25 |
| Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 75/0 |
| Номинальное тяговое усилие, N | 200 |
| Общая высота, мм | 1130 |
| Общая длина, мм | 1280 |
| Общая ширина, мм | 520 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/16 |
| Признак запчасти | Нет |
| Производитель | TOR Industries |
| Размер задних шин, мм | 75х32 |
| Размер передних шин, мм | 250х80 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
| Страна производства | Китай |
| Тип привода | Электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Управление | Ручное |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Ширина упаковки, мм | 520 |
- Цена: 6 198,96 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
