
Штабелер самоходный 1,5 т 6,0 м TOR OPTS15 узкопроходный 2-мачт. (с поднимающейся кабиной)
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 80/560 |
| Бренд | TOR |
| Высота в сложенном положении, мм | 3498 |
| Высота подъема, мм | 4260 |
| Высота упаковки, мм | 3498 |
| Глубина упаковки, мм | 3900 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Дорожный просвет, мм | 80 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 10,2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 20 |
| Общая высота, мм | 3498 |
| Общая длина, мм | 3805 |
| Общая ширина, мм | 1210 |
| Признак запчасти | Нет |
| Радиус поворота, мм | 2220 |
| Размер задних колес, мм | 400х160 |
| Размер передних колес, мм | 380х192 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 320/300 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 10/10 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 280/300 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 40 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 870 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1700 |
| Ширина упаковки, мм | 1250 |
- Цена: 234 144,83 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
