
С ТЕЛЕЖКОЙ таль электрическая TOR PA 500/1000 кг 12/6 м (модель N)
Характеристики
Информация для заказа
Пользовательские характеристики | |
---|---|
220 Вольт ID | 333109 |
ABC - выручка | А выручка |
ABC кол-во | А кол-во |
Акция | 1 |
Артикул | 1101002 |
Балка, мм | 68-110 |
ВИ+ | Да |
Высота подъема через блок, м | 6 |
Высота подъема, м | 12 |
Высота упаковки, мм | 580 |
Глубина упаковки, мм | 530 |
Грузоподъемность через блок, кг | 1000 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
исполнение | общепромышленное |
Класс защиты | IP54 |
Класс изоляции | B |
Максимальная грузоподъемность, кг | 1000 |
Матрица складского ассортимента | Заказывать |
Минимальная цена | 1202.08 |
Модель тали | РА |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,15 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,6 |
Напряжение, В | 220 |
Номинальный ток, А | 5,65 |
Односкоростная | Да |
Потребляемая мощность, Вт | 1300 |
Производитель | TOR Industries |
Родина бренда | Россия |
Рубрика | Складское оборудование |
Скорость передвижения, м/мин | 16 |
Скорость подъема через блок, м/мин | 5 |
Скорость подъема, м/мин | 10 |
Сортировка товаров | Сортировка товаров |
Старый код 1С | a7a1fc81-eebb-11e2-a7b4-50e54942c94a |
Степень защиты | I |
Страна производства | Китай |
Тип передвижения | передвижная |
Тип тали | электрическая |
Тип упаковки | Картонная коробка |
Уровень1 | Тали |
Уровень2 | Электрические тали |
Хит | Да |
Центральнный склад | 13 |
Ширина упаковки, мм | 450 |
- Цена: 1 202,08 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |