Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м XILIN CQD15R с раздвижными вилами и противовесом (с платформой)
Характеристики
Информация для заказа
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Пользовательские характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/270 |
Артикул | 1005223 |
Бренд | XILIN |
Вес аккумулятора, кг | 260-320 |
Вес без аккумулятора, кг | 1820 |
Высота в сложенном положении, мм | 1888 |
Высота подъема, мм | 2500 |
Высота упаковки, мм | 1888 |
Габариты аккумулятора, мм | 825×213×590 |
Глубина упаковки, мм | 2250 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 950 |
Максимальная высота подъема, мм | 3500 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 4,5 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Общая высота, мм | 1888 |
Общая длина, мм | 2250 |
Общая ширина, мм | 990 |
Радиус поворота, мм | 1750 |
Размер ведущего колеса, мм | 250×70 |
Размер вил, мм | 35/100/950 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 210×85 |
Размер подвилочных роликов, мм | 150х60 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 520 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 420 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,8/7 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 130/200 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | cвинцово-кислотный |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Ширина вил, мм | 680 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2700 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2750 |
Ширина раздвижных вил | 220-680 |
Ширина упаковки, мм | 990 |
- Цена: 45 981,05 руб.
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-17:30 |
Вторник | 08:30-17:30 |
Среда | 08:30-17:30 |
Четверг | 08:30-17:30 |
Пятница | 08:30-17:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |