
Штабелер гидравлический 0,5 т 1,6 м XILIN SDJ500
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 1005698 |
| Бренд | XILIN |
| Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Высота упаковки, мм | 2090 |
| Глубина упаковки, мм | 1630 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Диаметр гидроцилиндра, мм | 75 |
| Диаметр колес, мм | 150 |
| Диаметр пружины, мм | 45 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 25 |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет |
| Максимальная высота подъема, мм | 2080 |
| Материал колес | нейлон |
| Модель штабелера | SDJ |
| Общая высота, мм | 2080 |
| Общая длина, мм | 1630 |
| Общая ширина, мм | 760 |
| Признак запчасти | Нет |
| Радиус поворота, мм | 1380 |
| Размер вил, мм | 61х170х1100(1150) |
| Размер задних колес, мм | 150 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | Контролируемое ручное управление |
| Скорость подъем, мм/с | 25 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 25 |
| Страна производства | Китай |
| Толщина вил, мм | 61 |
| Толщина металла корпуса, мм | 6 |
| Толщина пружины, мм | 5 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1945 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2112 |
| Ширина упаковки, мм | 760 |
- Цена: 3 061,12 руб.
Информация для покупателя
ООО "ТД ТОР-Инвест"
Минск, Дзержинский р-н, Р1, 18-е километр, 2 оф.310 (возле д. Слободка)
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 690668915
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 19.12.2017
Местонахождение книги замечаний и предложений: Дзержинский район, Р1, 9-й км, 2, офис 308 (возле д. Слободка))
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-17:30 |
| Вторник | 08:30-17:30 |
| Среда | 08:30-17:30 |
| Четверг | 08:30-17:30 |
| Пятница | 08:30-17:30 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
